Õhksoojuspumbad
Hea soojuspump on lühikese tasuvusajaga hea investeering. Meilt saate hea hinnaga osta juhtivate kaubamärkide õhk-õhk-soojuspumpasid. Uue põlvkonna õhksoojuspump võimaldab optimaalsetes tingimustes ja õige pumbaga vähendada praeguseid küttekulusid kuni 80%, mis pikas perspektiivis võimaldab olulist rahalist kokkuhoidu. Õhksoojuspumbad on muutunud tõhusamaks, tagades mõnusa soojuse külmal talveajal, mil te seda kõige rohkem vajate. Kuumal ajal töötab õhksoojuspump ka jahutajana. Kaasaegsed õhksoojuspumbad on varustatud õhufiltritega, mis hoiavad elukeskkonna viiruste- ja bakterite vabana. Hea õhksoojuspump säästab nii keskkonda, kui ka teie rahakotti!
Me müüme õhksoojuspumpasid turvalise garantiiga. Vaadake meie tootevalikut ja leidke teie vajadustele sobivaim õhksoojuspump. Kui vajate meie soovitusi just teile parima õhksoojuspumba valikul, aitame meeleldi. Oleme valinud Kliima OÜ lehele põhjamaade kliimasse sobivaimad soojuspumbad.
Siin on meie enamlevinud mudelid ja hinnad:
Tõhus kuni -30 ℃
HIND SEADMELE: 1094 €
Jahutusvõimsus | KW | 2,5(0,45-3,5) |
Küttevõimsus | KW | 2,8(0,45-4,2) |
Kasutegur SEER / SCOP | W/W | 6,8 / 5,1 |
Tarbimisvõimsus (jahutus / küte) | KW | 0,82 / 0,75 |
Müratase (sise / välisosa) | dBA | 24-41 / 50 |
Soovitatav ruumi(de) pindala jahutamisel kuni | m2 | 35 |
Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | m2 | 60 |
Siseosa mõõdud (kõrgus x laius x sügavus) | mm | 275 x 790 x 200 |
Välisosa mõõdud (kõrgus x laius x sügavus) | mm | 540 x 776 x 320 |
Kaal (sise / välisosa) | kg | 9 / 27,5 |
Külmaaine | R32 | |
Toruühendused | In | 1/4-3/8 |
Max. torustiku pikkus | m | 20 |
Max. torustiku tõus | m | 10 |
Elektritoide | V | 230 |
Tõhus kuni -30 ℃
HIND SEADMELE: 1168 €
Jahutusvõimsus | KW | 3,53 (max 5,0) |
Küttevõimsus | KW | 4,2 (max 7,2) |
Kasutegur SEER / SCOP | W/W | 8,5 / 5,1 |
Tarbimisvõimsus (jahutus/küte) | KW | 0,84 / 0,95 |
Müratase sise/välisosa | dBA | 21-46 / 54 |
Soovitatav ruumi(de) pindala jahutamisel kuni | m2 | 40 |
Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | m2 | 100 |
Siseosa mõõdud (kõrgus x laius x sügavus) | mm | 301 x 996 x 225 |
Välisosa mõõdud (kõrgus x laius x sügavus) | mm | 596 x 899 x 378 |
Kaal (sise/välisosa) | kg | 13 / 46 |
Külmaaine | R32 | |
Toruühendused | In | 1/4 - 3/8 |
Max. torustiku pikkus | m | 20 |
Max. torustiku tõus | m | 10 |
Elektritoide | V | 230 |
Õhksoojuspump Gree Amber Nordic 18
Tõhus kuni -30 ℃
HIND SEADMELE: 1297 €
Jahutusvõimsus | KW | 5,3 (max 6,3) |
Küttevõimsus | KW | 5,57 (max 9,2) |
Kasutegur SEER / SCOP | W/W | 6,6 / 4,4 |
Tarbimisvõimsus (jahutus/küte) | KW | 1,32 / 1,32 |
Müratase sise/välisosa | dBA | 33-48 / 56 |
Soovitatav ruumi(de) pindala jahutamisel kuni | m2 | 55 |
Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | m2 | 130 |
Siseosa mõõdud (kõrgus x laius x sügavus) | mm | 327 x 1101 x 249 |
Välisosa mõõdud (kõrgus x laius x sügavus) | mm | 790 x 980 x 427 |
Kaal (sise/välisosa) | kg | 17 / 63 |
Külmaaine | R32 | |
Toruühendused | In | 1/4 - 5/8 |
Max. torustiku pikkus | m | 20 |
Max. torustiku tõus | m | 10 |
Elektritoide | V | 230 |
Õhksoojuspump Gree Amber Nordic 24
Tõhus kuni -30 ℃
HIND SEADMELE: 1399 €
Jahutusvõimsus | KW | 7,034 (0,2-9,0) |
Küttevõimsus | KW | 7,0 (0,2-9,5) |
Kasutegur SEER / SCOP | W/W | 6,5 / 4,1 |
Tarbimisvõimsus (jahutus/küte) | KW | 1,855 / 1,75 |
Müratase sise/välisosa | dBA | 35-50 / 56 |
Soovitatav ruumi(de) pindala jahutamisel kuni | m2 | 90 |
Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | m2 | 165 |
Siseosa mõõdud (kõrgus x laius x sügavus) | mm | 327 x 1101 x 249 |
Välisosa mõõdud (kõrgus x laius x sügavus) | mm | 790 x 980 x 427 |
Kaal (sise/välisosa) | kg | 17 / 56 |
Külmaaine | R32 | |
Toruühendused | In | 1/4 - 5/8 |
Max. torustiku pikkus | m | 20 |
Max. torustiku tõus | m | 10 |
Elektritoide | V | 230 |
Õhksoojuspump Toshiba Premium+ RAS-25N4AVPG-ND/RAS-25N4KVPG-ND Tõhus kuni -30 ℃ HIND SEADMELE: 1499 €
|
Õhksoojuspump Toshiba Premium+ RAS-35N4AVPG-ND/RAS-35N4AVPG-ND
Tõhus kuni -30 ℃
HIND SEADMELE: 1789 €
Jahutusvõimsus | KW | 3,5(0,9-4,1) |
Küttevõimsus | KW | 4,0(0,7-7,7) |
Kasutegur SEER / SCOP | W/W | 8,7 / 5,1 |
Tarbimisvõimsus (jahutus/küte) | KW | 0,77 / 0,8 |
Müratase (sise/välisosa) | dBA | 20-43 / 48 |
Soovitatav ruumi(de) pindala jahutamisel kuni | m2 | 35 |
Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | m2 | 100 |
Siseosa mõõdud (kõrgus x laius x sügavus) | mm | 293 x 851 x 270 |
Välisosa mõõdud (kõrgus x laius x sügavus) | mm | 630 x 800 x 300 |
Kaal (sise/välisosa) | kg | 14 / 43 |
Külmaaine | R32 | |
Toruühendused | In | 1/4-3/8 |
Max. torustiku pikkus | m | 20 |
Max. torustiku tõus | m | 10 |
Elektritoide | V | 230 |
Õhksoojuspump Toshiba Haori Nordic design RAS-25N4KVRG-ND/RAS-25J2AVSG-ND1
Tõhus kuni -30 ℃
HIND SEADMELE: 1642 €
Jahutusvõimsus | KW | 2,8 (1,1-3,5) |
Küttevõimsus | KW | 3,2 (1,0-7,2) |
Kasutegur SEER / SCOP | W/W | 7,7 / 5,1 |
Tarbimisvõimsus (jahutus/küte) | KW | 0,63 / 0,65 |
Müratase (sise/välisosa) | dBA | 19-46 / 39 |
Soovitatav ruumi(de) pindala jahutamisel | m2 | 40 |
Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel | m2 | 80 |
Siseosa mõõdud (kõrgus x laius x sügavus) | mm | 300 x 987 x 210 |
Välisosa mõõdud (kõrgus x laius x sügavus) | mm | 550 x 780 x 290 |
Kaal (sise/välisosa) | kg | 11 / 38 |
Külmaaine | R32 | |
Toruühendused | In | 1/4-3/8 |
Max. torustiku pikkus | m | 20 |
Max. torustiku tõus | m | 12 |
Elektritoide | V | 230 |
Tõhus kuni -30 ℃
HIND SEADMELE: 1722 €
Jahutusvõimsus | KW | 3,5 (1,2-4,5) |
Küttevõimsus | KW | 4,2 (1,0-7,6) |
Kasutegur SEER / SCOP | W/W | 7,3 / 5,1 |
Tarbimisvõimsus (jahutus / küte) | KW | 0,87 / 0,95 |
Müratase (sise / välisosa) | dBA | 19-48 / 41 |
Soovitatav ruumi(de) pindala jahutamisel | m2 | 50 |
Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel | m2 | 100 |
Siseosa mõõdud (kõrgus x laius x sügavus) | mm | 300 x 987 x 210 |
Välisosa mõõdud (kõrgus x laius x sügavus) | mm | 550 x 780 x 290 |
Kaal (sise / välisosa) | kg | 11 / 38 |
Külmaaine | R32 | |
Toruühendused | In | 1/4-3/8 |
Max. torustiku pikkus | m | 20 |
Max. torustiku tõus | m | 12 |
Elektritoide | V | 230 |